Historial por año
Resultados Melate 2010
104 sorteos oficiales del Melate en 2010, con fecha y números ganadores verificados contra Lotería Nacional.
Este archivo reúne los sorteos oficiales del Melate publicados durante 2010. Cada fila conserva la fecha, los seis números naturales y el adicional, y enlaza al detalle del sorteo para consultar su suma, distribución y métricas descriptivas. El historial sirve para revisar lo que ya ocurrió y comparar hipótesis; no modifica la probabilidad de un sorteo futuro ni constituye una predicción.
| Sorteo | Fecha | Números |
|---|---|---|
| #2407 | 2010-12-29 | 131725324548+56 |
| #2406 | 2010-12-26 | 102324283355+46 |
| #2405 | 2010-12-22 | 12135374749+48 |
| #2404 | 2010-12-19 | 71723374353+24 |
| #2403 | 2010-12-15 | 121719243135+11 |
| #2402 | 2010-12-12 | 31120254653+17 |
| #2401 | 2010-12-08 | 61530313844+54 |
| #2400 | 2010-12-05 | 5614192543+37 |
| #2399 | 2010-12-01 | 151820212932+14 |
| #2398 | 2010-11-28 | 91417334142+4 |
| #2397 | 2010-11-24 | 458353845+2 |
| #2396 | 2010-11-21 | 161920222647+4 |
| #2395 | 2010-11-17 | 122229373951+20 |
| #2394 | 2010-11-14 | 31016415054+27 |
| #2393 | 2010-11-10 | 81126384445+32 |
| #2392 | 2010-11-07 | 111620254147+28 |
| #2391 | 2010-11-03 | 12127283255+26 |
| #2390 | 2010-10-31 | 112530444849+50 |
| #2389 | 2010-10-27 | 6715224554+24 |
| #2388 | 2010-10-24 | 62025394456+40 |
| #2387 | 2010-10-20 | 51723304147+54 |
| #2386 | 2010-10-17 | 132035404143+56 |
| #2385 | 2010-10-13 | 2615162829+31 |
| #2384 | 2010-10-10 | 61719212540+28 |
| #2383 | 2010-10-06 | 101224293136+56 |
| #2382 | 2010-10-03 | 133944454652+32 |
| #2381 | 2010-09-29 | 101621234449+39 |
| #2380 | 2010-09-26 | 1512162039+32 |
| #2379 | 2010-09-22 | 2413414655+30 |
| #2378 | 2010-09-19 | 142024283034+3 |
| #2377 | 2010-09-15 | 32325323545+37 |
| #2376 | 2010-09-12 | 2414154547+34 |
| #2375 | 2010-09-08 | 81420243536+56 |
| #2374 | 2010-09-05 | 81232334248+54 |
| #2373 | 2010-09-01 | 41229384546+5 |
| #2372 | 2010-08-29 | 61122404650+20 |
| #2371 | 2010-08-25 | 21636525355+28 |
| #2370 | 2010-08-22 | 32123243055+44 |
| #2369 | 2010-08-18 | 222537404145+51 |
| #2368 | 2010-08-15 | 81629414555+44 |
| #2367 | 2010-08-11 | 151827425051+41 |
| #2366 | 2010-08-08 | 11014274456+49 |
| #2365 | 2010-08-04 | 31832444548+9 |
| #2364 | 2010-08-01 | 6718344252+43 |
| #2363 | 2010-07-28 | 153140535556+37 |
| #2362 | 2010-07-25 | 222638525556+53 |
| #2361 | 2010-07-21 | 21927344256+51 |
| #2360 | 2010-07-18 | 31734425056+18 |
| #2359 | 2010-07-14 | 111322395455+49 |
| #2358 | 2010-07-11 | 101133353846+9 |
| #2357 | 2010-07-07 | 71015334255+5 |
| #2356 | 2010-07-04 | 112028365256+55 |
| #2355 | 2010-06-30 | 31519263043+41 |
| #2354 | 2010-06-27 | 12327354749+34 |
| #2353 | 2010-06-23 | 121923314352+44 |
| #2352 | 2010-06-20 | 51030353638+52 |
| #2351 | 2010-06-16 | 3510121833+36 |
| #2350 | 2010-06-13 | 8920384253+50 |
| #2349 | 2010-06-09 | 61650525456+20 |
| #2348 | 2010-06-06 | 2423365255+26 |
| #2347 | 2010-06-02 | 32829334951+47 |
| #2346 | 2010-05-30 | 182227344956+39 |
| #2345 | 2010-05-26 | 61217303639+24 |
| #2344 | 2010-05-23 | 192536374150+47 |
| #2343 | 2010-05-19 | 568252636+46 |
| #2342 | 2010-05-16 | 1325264253+18 |
| #2341 | 2010-05-12 | 161921334044+36 |
| #2340 | 2010-05-09 | 5747484954+52 |
| #2339 | 2010-05-05 | 21926414251+5 |
| #2338 | 2010-05-02 | 22736475056+11 |
| #2337 | 2010-04-28 | 162437394042+34 |
| #2336 | 2010-04-25 | 41529394244+9 |
| #2335 | 2010-04-21 | 41320222948+45 |
| #2334 | 2010-04-18 | 91922384148+2 |
| #2333 | 2010-04-14 | 212227384956+34 |
| #2332 | 2010-04-11 | 3413142327+30 |
| #2331 | 2010-04-07 | 91920263947+12 |
| #2330 | 2010-04-04 | 82023364052+28 |
| #2329 | 2010-03-31 | 11121284448+27 |
| #2328 | 2010-03-28 | 11622485456+25 |
| #2327 | 2010-03-24 | 111217475455+2 |
| #2326 | 2010-03-21 | 5716394755+33 |
| #2325 | 2010-03-17 | 22627475256+11 |
| #2324 | 2010-03-14 | 51724282932+31 |
| #2323 | 2010-03-10 | 162627324546+40 |
| #2322 | 2010-03-07 | 71424344451+38 |
| #2321 | 2010-03-03 | 122224344956+52 |
| #2320 | 2010-02-28 | 2727293050+23 |
| #2319 | 2010-02-24 | 6927434455+28 |
| #2318 | 2010-02-21 | 232932404752+17 |
| #2317 | 2010-02-17 | 2817193335+34 |
| #2316 | 2010-02-14 | 3620263456+16 |
| #2315 | 2010-02-10 | 5713304152+27 |
| #2314 | 2010-02-07 | 61117243946+40 |
| #2313 | 2010-02-03 | 91536495155+45 |
| #2312 | 2010-01-31 | 141622234154+44 |
| #2311 | 2010-01-27 | 91625364956+45 |
| #2310 | 2010-01-24 | 192235394653+54 |
| #2309 | 2010-01-20 | 122228343544+8 |
| #2308 | 2010-01-17 | 132426364748+15 |
| #2307 | 2010-01-13 | 71541454855+33 |
| #2306 | 2010-01-10 | 163233363738+19 |
| #2305 | 2010-01-06 | 1911233251+38 |
| #2304 | 2010-01-03 | 51516233952+33 |
Otros años
Análisis estadístico, no predicción.
Todas las combinaciones válidas conservan la misma probabilidad en un sorteo futuro. Combinamelate organiza evidencia histórica para que tú compares hipótesis — no vende resultados ni promete ganar.